সুজানগর ইউনিয়ন পরিষদ, বড়লেখা, মৌলভীবাজার। | |||||||||
ভিডব্লিউবি কর্মসূচীর আওতায় উপকারভোগী মাহিলাদের ব্যাংক হিসাবের তথ্য: 2023-2024 চক্র, রুপালী ব্যাংক, আজিমগঞ্জ বাজার শাখা। | |||||||||
ক্র:নং | নাম | ওয়ার্ড | সঞ্চয়ী হিসাব নং | জমা হবে (টাকা) | ক্র:নং | নাম | ওয়ার্ড | সঞ্চয়ী হিসাব নং | জমা হবে (টাকা) |
1 | রুবেনা বেগম | 1 | 10799 | 220 | 64 | খয়রুন নেছা | 6 | 10797 | 220 |
2 | হিরাতুন বেগম | 1 | 10779 | 220 | 65 | শিল্পী বেগম | 6 | 10775 | 220 |
3 | সুলতানা বেগম | 1 | 10781 | 220 | 66 | ফাতেমা বেগম | 6 | 10732 | 220 |
4 | সেলি বেগম | 1 | 10785 | 220 | 67 | সেলি আক্তার | 6 | 10780 | 220 |
5 | ছায়রা বেগম | 1 | 10827 | 220 | 68 | জেসমিন আক্তার | 6 | 10767 | 220 |
6 | রাবিয়া বেগম | 1 | 10806 | 220 | 69 | রেফা বেগম | 6 | 10760 | 220 |
7 | সেলিনা বেগম | 1 | 10784 | 220 | 70 | খাদিজা ইসলাম | 6 | 10763 | 220 |
8 | সিপা বেগম | 1 | 10793 | 220 | 71 | ছুরিয়া বেগম | 6 | 10769 | 220 |
9 | খালেদা বেগম | 1 | 10788 | 220 | 72 | হাসনা বেগম | 6 | 10796 | 220 |
10 | হাসিনা বেগম | 1 | 10802 | 220 | 73 | রিনা বেগম | 6 | 10801 | 220 |
11 | সমিজা বেগম | 1 | 10809 | 220 | 74 | সুমি বেগম | 6 | 10817 | 220 |
12 | হালিমা বেগম | 1 | 10783 | 220 | 75 | রিনা বেগম | 6 | 10888 | 220 |
13 | হুশিয়ারা বেগম | 2 | 10683 | 220 | 76 | ফাহিমা ইসলাম | 7 | 10698 | 220 |
14 | রাছনা বেগম | 2 | 10705 | 220 | 77 | রাসেদা বেগম | 7 | 10815 | 220 |
15 | সাজিয়া বেগম | 2 | 10771 | 220 | 78 | সুলতানা বেগম | 7 | 10818 | 220 |
16 | হাজেরা বেগম | 2 | 10704 | 220 | 79 | রৌশনা বেগম | 7 | 10791 | 220 |
17 | রাহেলা বেগম | 2 | 10703 | 220 | 80 | আয়শা বেগম | 7 | 10777 | 220 |
18 | রুজি বেগম | 2 | 10762 | 220 | 81 | মরিয়ম বেগম | 7 | 10729 | 220 |
19 | রুমি বেগম | 2 | 10803 | 220 | 82 | তাহমিনা বেগম | 7 | 10782 | 220 |
20 | কুলছুমা বেগম | 2 | 10847 | 220 | 83 | শিপন বেগম | 7 | 10716 | 220 |
21 | জাহানারা বেগম | 2 | 10706 | 220 | 84 | সাহানাজ বেগম | 7 | 10738 | 220 |
22 | রহিমা বেগম | 2 | 10811 | 220 | 85 | লিপি বেগম | 7 | 10818 | 220 |
23 | নাজিয়া বেগম | 2 | 10751 | 220 | 86 | আছারুন বেগম | 7 | 10324 | 220 |
24 | লিজা বেগম | 3 | 10805 | 220 | 87 | সাজনা বেগম | 7 | 10789 | 220 |
25 | রহিমা বেগম | 3 | 10895 | 220 | 88 | রুনা বেগম | 7 | 10733 | 220 |
26 | শাফিয়া আক্তার | 3 | 10804 | 220 | 89 | রোজিনা বেগম | 7 | 6870 | 220 |
27 | শিল্পী বেগম | 3 | 10766 | 220 | 90 | শ্রী মিতুনা রানী | 8 | 10787 | 220 |
28 | হোসনা বেগম | 3 | 10665 | 220 | 91 | পারভিন বেগম | 8 | 10808 | 220 |
29 | ফছিনা বেগম | 3 | 10798 | 220 | 92 | দিলারা বেগম | 8 | 10770 | 220 |
30 | মমতা রানী নাথ | 3 | 10755 | 220 | 93 | আয়শা বেগম | 8 | 10807 | 220 |
31 | তামান্না বেগম | 3 | 10768 | 220 | 94 | আয়শা বেগম | 8 | 10756 | 220 |
32 | সাফিয়া বেগম | 3 | 10792 | 220 | 95 | ফাতিমা আফসানা | 8 | 10778 | 220 |
33 | ছারমিন বেগম | 3 | 10794 | 220 | 96 | মোছা: জোসনা বেগম | 8 | 10761 | 220 |
34 | সাফিয়া বেগম | 3 | 10754 | 220 | 97 | আফিয়া বেগম | 8 | 10774 | 220 |
35 | রয়মুনা বেগম | 4 | 10694 | 220 | 98 | সুমি বেগম | 8 | 10719 | 220 |
36 | হালিমা বেগম | 4 | 10724 | 220 | 99 | শাম্মি বেগম | 8 | 10825 | 220 |
37 | জেছমিন বেগম | 4 | 10367 | 220 | 100 | শিপা বেগম | 8 | 10353 | 220 |
38 | হেপি বেগম | 4 | 10696 | 220 | 101 | জোসনা রানীদাস | 8 | 10853 | 220 |
39 | রাহেলা বেগম | 4 | 10693 | 220 | 102 | রুবিনা আহমদ | 8 | 10214 | 220 |
40 | আজিবুন নেছা | 4 | 10692 | 220 | 103 | আজিজুন নাহার | 8 | 10786 | 220 |
41 | সেলিমা রহমান | 4 | 10745 | 220 | 104 | সাজিয়া বেগম | 9 | 10752 | 220 |
42 | রাজিয়া বেগম | 4 | 8694 | 220 | 105 | আছমা বেগম | 9 | 10687 | 220 |
43 | খাদিজা বেগম | 4 | 10746 | 220 | 106 | সুফিয়া বেগম | 9 | 10776 | 220 |
ক্র:নং | নাম | ওয়ার্ড | সঞ্চয়ী হিসাব নং | জমা হবে (টাকা) | ক্র:নং | নাম | ওয়ার্ড | সঞ্চয়ী হিসাব নং | জমা হবে (টাকা) |
44 | সুবেতা বিবি | 4 | 10691 | 220 | 107 | রুমি বেগম | 9 | 10765 | 220 |
45 | কলি বেগম | 4 | 10736 | 220 | 108 | রুকসানা বেগম | 9 | 10713 | 220 |
46 | শোকলা রানী ঘোষ | 4 | 10837 | 220 | 109 | নাজমা বেগম | 9 | 10673 | 220 |
47 | সুলতানা বেগম | 5 | 10772 | 220 | 110 | ছায়না বেগম | 9 | 10709 | 220 |
48 | দিপালী রানী দাস | 5 | 10325 | 220 | 111 | সাজনা বেগম | 9 | 10773 | 220 |
49 | সালমা বেগম | 5 | 10734 | 220 | 112 | সাহানা বেগম | 9 | 10375 | 220 |
50 | নাজমা বেগম | 5 | 10814 | 220 | 113 | আছিয়া বেগম | 9 | 10730 | 220 |
51 | রোকেয়া বেগম | 5 | 10708 | 220 | 114 | ইয়ারুন বেগম | 9 | 10717 | 220 |
52 | হালিমা বেগম | 5 | 10690 | 220 | 115 | নুরুন নেছা | 9 | 10711 | 220 |
53 | সৌরভী রানী দাস | 5 | 10747 | 220 | 116 | মিনা বেগম | 9 | 10725 | 220 |
54 | সিপা রানী দাস | 5 | 10790 | 220 | 117 | রুলি বেগম | 9 | 10810 | 220 |
55 | পারভীন বেগম | 5 | 10764 | 220 | 118 | মনোয়ারা বেগম | 9 | 10697 | 220 |
56 | লাভলী বেগম | 5 | 10701 | 220 | 119 | রুকিয়া বেগম | 9 | 10830 | 220 |
57 | মমতাজ বেগম | 5 | 10757 | 220 | 120 | আয়শা বেগম | 9 | 10812 | 220 |
58 | সুকৃতি রানী দাস | 5 | 10758 | 220 | 121 | রহিমা বেগম | 9 | 10710 | 220 |
59 | সেলিনা আক্তার | 5 | 10826 | 220 | 122 | আলেয়া বেগম | 9 | 10833 | 220 |
60 | মিনা বেগম | 5 | 10753 | 220 |
|
|
|
মোট | 12980 |
61 | মনোয়ারা বেগম | 5 | 10819 | 220 |
|
|
|
|
|
62 | আফসানা ইসলাম | 5 | 10702 | 220 |
|
সর্বমোট | 26840 |
|
|
63 | রৌশনারা আক্তার | 5 | 10750 | 220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
মোট | 13860 |
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস