# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | সুজানগর হইতে কটালপুর পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ০৭নং ০১নং | এডিবি | ২০০০০ টাকার কাজ চলতেছে | বাস্তবায়িত | |||
২ | টি আর প্রকল্প | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
৩ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||||
৪ | এলজিডি | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | |||||
৫ | হাটবাজারের তালিকা | |||||||
৬ | কাবিখা | কাবিখা | ||||||
৭ | কাবিটা | কাবিটা | ||||||
৮ | টিআর | টিআর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস