২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত টি আর প্রকল্প
নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
১ | বাঘমারা মন্দিরের উন্নয়ন | ২.০০মেঃটন |
২ | ভাড্ডা জামে মসজিদের উন্নয়ন | ২.০০মেঃটন |
৩ | পাটনা জামে মসজিদের উন্নয়ন | ২.০০মেঃটন |
৪ | দক্ষিন সুজানগর মোহাম্মদী মসজিদের উন্নয়ন | ২.০০মেঃটন |
৫ | বাঘেরকোনা ইসু মিয়ার বাড়ীর সামনের ভাংতি ভরাট | ২.০০মেঃটন |
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত টি আর প্রকল্প
নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
১ | বাঘমারা মন্দিরের উন্নয়ন | ২.০০মেঃটন |
২ | ভাড্ডা জামে মসজিদের উন্নয়ন | ২.০০মেঃটন |
৩ | পাটনা জামে মসজিদের উন্নয়ন | ২.০০মেঃটন |
৪ | দক্ষিন সুজানগর মোহাম্মদী মসজিদের উন্নয়ন | ২.০০মেঃটন |
৫ | বাঘেরকোনা ইসু মিয়ার বাড়ীর সামনের ভাংতি ভরাট | ২.০০মেঃটন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস