# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | সুজানগর হইতে কটালপুর পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ০৭নং ০১নং | adb | ২০০০০ টাকার কাজ চলতেছে | বাস্তবায়িত | |||
2 | টি আর প্রকল্প | tr | বাস্তবায়িত | |||||
3 | এলজিএসপি | lgsp | বাস্তবায়িত | |||||
4 | এলজিডি | lged | বাস্তবায়িত | |||||
5 | হাটবাজারের তালিকা | |||||||
6 | কাবিখা | kabikha | ||||||
7 | কাবিটা | kabita | ||||||
8 | টিআর | tr |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS